Level | Exp |
---|---|
1 | 34 |
2 | 103 |
3 | 282 |
4 | 705 |
5 | 1.587 |
6 | 3.174 |
7 | 5.555 |
8 | 8.332 |
9 | 12.498 |
10 | 18.747 |
11 | 28.121 |
12 | 42.182 |
13 | 63.273 |
14 | 94.910 |
15 | 142.364 |
16 | 177.955 |
17 | 222.444 |
18 | 278.055 |
19 | 347.569 |
20 | 434.461 |
21 | 543.076 |
22 | 678.845 |
23 | 848.556 |
24 | 1.060.696 |
25 | 1.325.869 |
26 | 1.657.337 |
27 | 2.071.672 |
28 | 2.589.589 |
29 | 3.236.986 |
30 | 4.046.233 |
31 | 5.057.791 |
32 | 6.322.240 |
33 | 7.902.799 |
34 | 9.878.499 |
35 | 12.348.124 |
36 | 15.435.154 |
37 | 19.293.942 |
38 | 24.114.579 |
39 | 30.146.785 |
40 | 36.176.143 |
41 | 41.602.564 |
42 | 47.842.948 |
43 | 55.019.391 |
44 | 63.272.299 |
45 | 72.763.145 |
46 | 83.677.616 |
47 | 96.229.258 |
48 | 110.663.648 |
49 | 127.263.194 |
50 | 146.352.674 |
51 | 164.646.757 |
52 | 185.227.602 |
53 | 208.381.052 |
54 | 234.428.684 |
55 | 263.732.269 |
56 | 290.105.497 |
57 | 319.116.047 |
58 | 351.027.651 |
59 | 386.130.416 |
60 | 424.743.457 |
61 | 467.217.803 |
62 | 513.939.584 |
63 | 565.333.542 |
64 | 621.866.896 |
65 | 684.053.586 |
66 | 752.458.945 |
67 | 827.704.838 |
68 | 910.475.322 |
69 | 1.001.522.855 |
70 | 1.101.675.141 |
71 | 1.211.842.655 |
72 | 1.333.026.919 |
73 | 1.466.329.612 |
74 | 1.612.962.573 |
75 | 1.774.163.830 |
76 | 1.951.684.713 |
77 | 2.146.853.185 |
78 | 2.361.538.503 |
79 | 2.597.692.354 |
80 | 2.857.461.589 |
81 | 3.143.207.748 |
82 | 3.457.528.523 |
83 | 3.803.281.375 |
84 | 4.173.004.096 |
85 | 4.480.022.562 |
86 | 4.805.640.455 |
87 | 5.150.748.528 |
88 | 5.516.269.155 |
89 | 5.903.157.068 |
90 | 6.493.472.774 |
91 | 7.142.820.052 |
92 | 7.857.102.057 |
93 | 8.642.812.263 |
94 | 9.507.093.489 |
95 | 10.457.802.838 |
96 | 11.503.583.122 |
97 | 12.653.941.433 |
98 | 13.919.335.578 |
99 | 15.311.269.135 |
100 | 16.842.396.049 |
101 | 18.526.635.653 |
102 | 20.379.299.218 |
103 | 22.417.229.141 |
104 | 24.658.952.055 |
105 | 27.124.847.260 |
106 | 29.837.331.986 |
107 | 32.821.065.185 |
108 | 36.103.166.953 |
109 | 39.713.488.874 |
110 | 43.684.837.761 |
111 | 48.053.321.537 |
112 | 52.858.653.691 |
113 | 58.144.519.060 |
114 | 63.958.970.966 |
115 | 70.354.868.062 |
116 | 77.390.354.869 |
117 | 83.194.631.484 |
118 | 89.434.228.845 |
119 | 96.141.796.008 |
120 | 100.948.885.809 |
121 | 105.996.330.099 |
122 | 111.296.146.604 |
123 | 114.078.550.269 |
124 | 116.930.514.026 |
125 | 119.853.776.877 |
126 | 122.850.121.299 |
127 | 125.921.374.331 |
128 | 128.439.801.818 |
129 | 131.008.597.854 |
130 | 133.628.769.811 |
131 | 134.965.057.510 |
132 | 136.314.708.085 |
133 | 137.677.855.166 |
134 | 139.054.633.622 |
135 | 140.445.180.054 |
136 | 141.849.631.854 |
137 | 143.268.128.173 |
138 | 144.700.809.454 |
139 | 146.199.117.550 |
140 | 147.609.295.725 |
141 | 149.085.388.682 |
142 | 150.576.242.569 |
143 | 152.082.004.995 |
144 | 153.602.825.045 |
145 | 155.138.853.295 |
146 | 156.690.241.828 |
147 | 158.257.144.246 |
148 | 159.839.715.689 |
149 | 161.438.112.847 |
150 | 163.052.493.976 |
151 | 360.000.000.000 |
152 | 392.000.000.000 |
153 | 456.000.000.000 |
154 | 520.000.000.000 |
155 | 584.000.000.000 |
156 | 648.000.000.000 |
157 | 776.000.000.000 |
158 | 904.000.000.000 |
159 | 1.032.000.000.000 |
160 | 1.160.000.000.000 |
161 | 1.416.000.000.000 |
162 | 1.670.000.000.000 |
163 | 1.928.000.000.000 |
164 | 2.184.000.000.000 |
165 | 2.696.000.000.000 |
166 | 2.704.000.000.000 |
167 | 2.712.000.000.000 |
168 | 2.720.800.000.000 |
169 | 2.729.600.000.000 |
170 | 2.739.200.000.000 |
171 | 2.748.800.000.000 |
172 | 2.758.400.000.000 |
173 | 2.768.800.000.000 |
174 | 2.779.200.000.000 |
175 | 2.790.400.000.000 |
176 | 2.801.600.000.000 |
177 | 2.813.600.000.000 |
178 | 2.825.600.000.000 |
179 | 2.838.400.000.000 |
180 | 2.851.200.000.000 |
181 | 2.864.800.000.000 |
182 | 2.878.400.000.000 |
183 | 2.892.800.000.000 |
184 | 2.907.200.000.000 |
185 | 2.922.400.000.000 |
ALTE EXP KURVE
1 - 34 - 36 - 94,44%
2 - 103 - 108 - 95,37%
3 - 282 - 297 - 94,95%
4 - 705 - 743 - 94,89%
5 - 1.587 - 1.671 - 94,97%
6 - 3.174 - 3.341 - 95%
7 - - 5.847
8 - 8.332 - 8.771 - 94,99%
9 - 12.498 - 13.156 - 95%
10 - 18.748 - 19.734 - 95%
11 - 28.121 - 29.601 - 95%
12 - 42.182 - 44.402 - 95%
13 - 63.273 - 66.603 - 95%
14 - - 99.905
15 - - 149.857
16 - - 187.321
17 - - 234.152
18 - - 292.689
19 - - 365.487
20 - 434.461 - 457.327 - 95%
21 - - 571.659
22 - - 714.574
23 - - 893.217
24 - - 1.116.522
25 - - 1.395.652
26 - - 1.744.565
27 - - 2.180.707
28 - - 2.725.883
29 - - 3.407.354
30 - - 4.259.193
31 - - 5.323.991
32 - - 6.654.989
33 - - 8.318.736
34 - - 10.398.420
35 - - 12.998.025
36 - - 16.247.531
37 - - 20.398.413
38 - - 25.383.767
39 - - 31.733.458
40 - - 38.080.150
41 - - 43.792.173
42 - - 50.360.998
43 - - 57.915.148
44 - - 66.602.420
45 - - 76.592.784
46 - - 88.081.701
47 - - 101.293.956
48 - - 116.488.050
49 - - 133.961.257
50 - 146.352.673 - 154.055.446 - 95%
51 - - 173.312.376
52 - - 194.976.423
53 - - 219.348.476
54 - - 246.767.036
55 - - 277.612.915
56 - - 305.374.207
57 - - 335.911.628
58 - - 369.502.790
59 - - 406.453.069
60 - - 447.098.376
61 - 467.217803 - 491.808.214 - 95%
62 - 513.939.584 - 540.898.035 - 95,02%
63 - - 595.087.939
64 - - 654.596.733
65 - 684.053.586 - 720.056.406 - 95%
66 - - 792.062.047
67 - - 871.268.251
68 - - 958.395.076
69 - - 1.054.234.584
70 - - 1.159.658.043
71 - 1.211.842.654 - 1.275.623.847 - 95%
72 - - 1.403.186.231
73 - 1.466.329.612 - 1.543.504.855 - 95%
74 - 1.612.962.573 - 1.697.855.340 - 95%
75 - - 1.867.640.874
76 - - 2.054.404.961
77 - - 2.259.845.458
78 - - 2.485.830.003
79 - - 2.734.413.004
80 - - 3.007.854.304
81 - - 3.308.639.735
82 - - 3.639.503.708
83 - - 4.003.454.079
84 - 4.173.004.095 - 4.392.635.890 - 95%
85 - 4.480.022.562 - 4.715.813.223 - 95%
86 - 4.805.640.455 - 5.058.568.900 - 95%
87 - - 5.421.840.556
88 - - 5.806.599.110
89 - - 6.213.849.545
90 - 6.493.472.774 - 6.835.234.499 - 95%
91 - - 7.518.757.949
92 - - 8.270.633.744
93 - - 9.097.697.118
94 - - 10.007.466.831
95 - - 11.008.213.514
96 - - 12.109.034.865
97 - - 13.319.938.351
98 - - 14.651.943.187
99 - - 16.117.125.405
100 - 16.842.396.049 - 17.728.837.946 - 95%
101 - - 19.501.721.740
102 - - 21.451.893.914
103 - - 23.597.083.305
104 -24.658.952.055 - 25.956.791.636 - 95,00%
105 - - 28.552.470.800
106 - - 31.407.717.808
107 - - 34.548.489.668
108 - - 38.003.338.635
109 - - 41.803.672.499
110 - - 45.984.039.749
111 - 48.053.321.537 - 50.582.443.724 - 95%
112 - 52.858.653.691 - ~55kkk - 95%
113 - - 61.204.756.905
114 - 63.958.970.966 - 67.325.232.596 - 95%
115 - - 74.057.755.855
116 - 77.390.354.869 - 81.463.531.441 - 95%
117 - - 87.573.296.299
118 - - 96.330.625.929
119 - - 101.201.890.535
120 - 100.948.885.809 - 106.261.985.062 - 95%
121 - - 111.575.084.315
122 - - 117.153.838.531
123 - 114.078.550.269 - 120.082.684.494 - 95%
124 -116.930.514.026 -
125 - - 126.161.870.397
126 - - 129.315.917.157
127 - - 132.548.815.085
128 - - 135.199.791.387
129 - - 137.903.787.215
130 - - 140.661.862.959
131 - - 142.068.481.589
132 - - 143.489.166.405
133 - - 144.924.058.069
134 - - 146.373.298.549
135 - - 147.837.031.636
136 - - 149.315.401.952
137 - - 150.808.555.972
138 - 144.700.809.455 - 152.316.641.531 - 95%
139 - 146.147.817.549 - 153.893.807.947 - 94,97%
140 - 147.609.295.725 - 155.378.206.026 - 95%
141 - 149.085.388.682 - 220.000.000.000 - 67,77%
142 - 150.576.242.569 - 230.000.000.000 - 65,47%
143 - 152.082.004.995 - 240.000.000.000 - 63,37%
144 - 153.602.825.045 - 250.000.000.000 - 61,44%
145 - 155.138.853.295 - 270.000.000.000 - 57,46%
146 - 156.690.241.828 - 290.000.000.000 - 54,03%
147 - 158.257.144.246 - 310.000.000.000 - 51,05%
148 - 159.839.715.689 - 330.000.000.000 - 48,44%
149 - 161.438.112.846 - 370.000.000.000 - 43,63%
150 - 163.052.493.974 - 410.000.000.000 - 39,77%
151 - 360.000.000.000 - 450.000.000.000 - 80%
152 - - 490.000.000.000
153 - - 570.000.000.000
154 - 520.000.000.000 - 650.000.000.000 - 80%
155 - 584.000.000.000 - 730.000.000.000 - 80%
156 - - 810.000.000.000
157 - - 970.000.000.000
158 - 776.000.000.000 - 1.130.000.000.000 - 80%
159 - 904.000.000.000 - 1.290.000.000.000 - 80%
160 - - 1.450.000.000.000
161 - 1.416.000.000.000 - 1.770.000.000.000 - 80%
162 - 1.670.000.000.000 - 2.090.000.000.000 - 79,90%
163 - 1.928.000.000.000 - 2.410.000.000.000 - 80%
164 - 2.184.000.000.000 - 2.730.000.000.000 - 80%
165 - 2.696.000.000.000 - 3.370.000.000.000 - 80%
166 - - 3.380.000.000.000
167 - - 3.390.000.000.000
168 - 2.720.800.000.000 - 3.401.000.000.000 - 80%
169 - 2.729.600.000.000 - 3.412.000.000.000 - 80%
170 - 2.739.200.000.000 - 3.424.000.000.000 - 80%
171 - - 3.436.000.000.000
172 - - 3.448.000.000.000
173 - 2.768.800.000.000 - 3.461.000.000.000 - 80%
174 - - 3.475.000.000.000
175 - 2.790.400.000.000 - 3.490.000.000.000 - 79,95%